Resultado del partido
LEB Oro 14-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 28 | 16 | 26 | 22 | 92 |
SÁENZ HORECA ARABERRI | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 |
RT
34
AST
21
BR
8
FPC
15
RT
28
AST
16
BR
9
FPC
21
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:33 | 19 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 7 | 42.86 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:06 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:24 | 8 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:27 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:25 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:23 | 18 | 6 | 8 | 75.00 | 1 | 2 | 50.00 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:19 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:28 | 27 | 7 | 9 | 77.78 | 3 | 4 | 75.00 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
Total | 200 | 92 | 27 | 41 | 65.85 | 8 | 22 | 36.36 | 35 | 63 | 55.6 | 14 | 18 | 77.8 | 25 | 9 | 34 | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 116 |
ARABERRI
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 87 | 26 | 44 | 59.09 | 8 | 28 | 28.57 | 34 | 72 | 47.2 | 11 | 14 | 78.6 | 20 | 8 | 28 | 16 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 83 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
92 | 87 |
27 | 26 |
41 | 44 |
65.85 | 59.09 |
8 | 8 |
22 | 28 |
36.36 | 28.57 |
35 | 34 |
63 | 72 |
55.6 | 47.2 |
14 | 11 |
18 | 14 |
77.8 | 78.6 |
25 | 20 |
9 | 8 |
34 | 28 |
21 | 16 |
8 | 9 |
13 | 10 |
1 | 1 |
1 | 1 |
4 | 1 |
15 | 21 |
21 | 15 |
116 | 83 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/12/2018 | 21:00 | LEB Oro | 14-2018 |