Resultado del partido
LEB Oro 03-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
LIBERBANK OVIEDO BTO. | 18 | 29 | 13 | 21 | 81 |
DESTINO PALENCIA | 20 | 17 | 19 | 27 | 83 |
RT
22
AST
16
BR
3
FPC
27
RT
33
AST
11
BR
6
FPC
19
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
OVIEDO
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 81 | 16 | 29 | 55.17 | 13 | 32 | 40.63 | 29 | 61 | 47.5 | 10 | 11 | 90.9 | 18 | 4 | 22 | 16 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 27 | 19 | 72 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 6:00 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
6 | Jorge Sanz | Base | 32:00 | 12 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 14:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 29:00 | 14 | 4 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 6 | 100.0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 24:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 22:00 | 11 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 34:00 | 15 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 34:00 | 21 | 6 | 12 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 13 | 46.2 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 200 | 83 | 21 | 48 | 43.75 | 7 | 13 | 53.85 | 28 | 61 | 45.9 | 20 | 31 | 64.5 | 24 | 9 | 33 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 27 | 87 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
81 | 83 |
16 | 21 |
29 | 48 |
55.17 | 43.75 |
13 | 7 |
32 | 13 |
40.63 | 53.85 |
29 | 28 |
61 | 61 |
47.5 | 45.9 |
10 | 20 |
11 | 31 |
90.9 | 64.5 |
18 | 24 |
4 | 9 |
22 | 33 |
16 | 11 |
3 | 6 |
11 | 8 |
4 | 2 |
2 | 4 |
1 | 1 |
27 | 19 |
19 | 27 |
72 | 87 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/10/2018 | 19:30 | LEB Oro | 03-2018 |