Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
62 | 68 |
15 | 21 |
27 | 46 |
55.56 | 45.65 |
6 | 4 |
24 | 15 |
25.00 | 26.67 |
21 | 25 |
51 | 61 |
41.2 | 41.0 |
14 | 14 |
19 | 19 |
73.7 | 73.7 |
26 | 23 |
8 | 8 |
34 | 31 |
10 | 11 |
2 | 8 |
14 | 7 |
3 | 1 |
1 | 3 |
2 | 1 |
21 | 19 |
19 | 21 |
59 | 70 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 | Perdedor |
Guuk Gipuzkoa | 16 | 15 | 25 | 12 | 68 | Ganador |