Resumen
LEB Oro Jornada 15
WiZink CenterCalle de Goya, 90, 28009 Madrid, España
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 24 | 13 | 13 | 23 | 73 |
Zunder Palencia | 18 | 16 | 28 | 21 | 83 |
RT | 34 | |
AST | 13 | |
BR | 6 | |
FPC | 19 |
41 | RT | |
19 | AST | |
4 | BR | |
18 | FPC |
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Movistar Estudiantes
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Devin Schmidt | 25:27 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
2 | Alec Wintering | 24:46 | 16 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
5 | Chumi Ortega | 12:32 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
6 | Davis Rozitis | 19:40 | 12 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
7 | Germán Martínez | 15:14 | 4 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Manu Rodríguez | 16:13 | 8 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Mathieu Kamba | 25:48 | 11 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
12 | Jonathan Kasibabu | 17:59 | 10 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
13 | Kostas Kostadinov | 7:53 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Tanner McGrew | 34:28 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Total | 200 | 83 | 15 | 34 | 45.45 | 9 | 34 | 33.33 | 29 | 71 | 40.8 | 16 | 21 | 84.2 | 21 | 13 | 41 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 92 |
Zunder Palencia
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 20 | 44 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 26 | 15 | 0 | 19 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
73 | 83 |
15 | 20 |
34 | 44 |
44.12 | 45.45 |
9 | 9 |
34 | 27 |
26.47 | 33.33 |
24 | 29 |
68 | 71 |
35.3 | 40.8 |
16 | 16 |
21 | 19 |
76.2 | 84.2 |
21 | 26 |
13 | 15 |
34 | 41 |
13 | 19 |
6 | 4 |
7 | 9 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 0 |
19 | 18 |
18 | 18 |
70 | 92 |
Cancha
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
08/01/2023 | 19:00 | LEB Oro | Jornada 15 |