Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
81 | 70 |
23 | 16 |
42 | 34 |
54.76 | 47.06 |
8 | 7 |
24 | 21 |
33.33 | 33.33 |
31 | 23 |
66 | 55 |
47.0 | 41.8 |
11 | 17 |
14 | 22 |
78.6 | 77.3 |
26 | 24 |
8 | 6 |
34 | 30 |
18 | 11 |
5 | 4 |
8 | 13 |
2 | 0 |
0 | 2 |
4 | 1 |
19 | 16 |
16 | 18 |
91 | 65 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 14 | 27 | 22 | 18 | 81 | Ganador |
UEMC Real Valladolid | 14 | 20 | 19 | 17 | 70 | Perdedor |