Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 52 |
21 | 19 |
36 | 37 |
58.33 | 51.35 |
9 | 2 |
33 | 18 |
27.27 | 11.11 |
30 | 21 |
69 | 55 |
43.5 | 38.2 |
8 | 8 |
12 | 111 |
66.7 | 7.2 |
23 | 26 |
9 | 7 |
32 | 33 |
17 | 9 |
10 | 1 |
7 | 21 |
2 | 2 |
2 | 2 |
5 | 2 |
19 | 18 |
18 | 19 |
85 | -62 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 25 | 22 | 16 | 14 | 77 | Ganador |
TAU Castelló | 15 | 15 | 13 | 9 | 52 | Perdedor |