Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
72 | 79 |
12 | 26 |
32 | 55 |
37.50 | 47.27 |
9 | 4 |
31 | 14 |
29.03 | 28.57 |
21 | 30 |
63 | 69 |
33.3 | 43.5 |
21 | 15 |
24 | 20 |
87.5 | 75.0 |
31 | 27 |
10 | 11 |
41 | 38 |
9 | 14 |
3 | 3 |
10 | 5 |
4 | 5 |
5 | 4 |
2 | 1 |
24 | 21 |
21 | 24 |
66 | 89 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 21 | 10 | 21 | 20 | 72 | Perdedor |
Morabanc Andorra | 16 | 25 | 17 | 21 | 79 | Ganador |