Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
81 | 73 |
17 | 18 |
35 | 37 |
48.57 | 48.65 |
9 | 6 |
23 | 22 |
39.13 | 27.27 |
26 | 24 |
58 | 59 |
44.8 | 40.7 |
20 | 19 |
26 | 27 |
76.9 | 70.4 |
23 | 23 |
7 | 30 |
30 | 53 |
17 | 8 |
13 | 7 |
15 | 16 |
3 | 3 |
3 | 3 |
1 | 0 |
23 | 25 |
25 | 23 |
90 | 80 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 20 | 19 | 20 | 22º | 81 | Ganador |
Leyma Coruña | 21 | 21 | 17 | 14 | 73 | Perdedor |