Resultado del partido
LEB Oro 32-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 16 | 20 | 20 | 15 | 71 |
Zunder Palencia | 25 | 17 | 13 | 18 | 73 |
RT
31
AST
17
BR
5
FPC
21
RT
36
AST
9
BR
5
FPC
19
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Movistar Estudiantes
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 71 | 21 | 38 | 55.26 | 6 | 21 | 28.57 | 27 | 59 | 45.8 | 11 | 21 | 52.4 | 25 | 6 | 31 | 17 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 21 | 16 | 62 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 30:17 | 9 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
5 | Chumi Ortega | 16:47 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
6 | Roberts Blumbergs | 28:33 | 6 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
7 | Juan Rubio | 15:19 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | Prince Ali | 33:28 | 22 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 1 | 0.00 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 |
11 | Noah Allen | 23:13 | 10 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
18 | Bamba Fall | 16:13 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Dani Rodríguez | 9:43 | 5 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
30 | Chuso González | 6:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
34 | Mus Barro | 19:55 | 5 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Total | 200 | 73 | 24 | 44 | 54.55 | 4 | 19 | 21.05 | 28 | 63 | 44.4 | 13 | 15 | 86.7 | 27 | 9 | 36 | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 72 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
21 | 24 |
38 | 44 |
55.26 | 54.55 |
6 | 4 |
21 | 19 |
28.57 | 21.05 |
27 | 28 |
59 | 63 |
45.8 | 44.4 |
11 | 13 |
21 | 15 |
52.4 | 86.7 |
25 | 27 |
6 | 9 |
31 | 36 |
17 | 9 |
5 | 5 |
15 | 16 |
2 | 2 |
2 | 2 |
4 | 2 |
21 | 19 |
16 | 21 |
62 | 72 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
08/05/2022 | 12:30 | LEB Oro | 32-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 16 | 20 | 20 | 15 | 71 | Perdedor |
Zunder Palencia | 25 | 17 | 13 | 18 | 73 | Ganador |