Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
68 | 63 |
15 | 18 |
36 | 36 |
41.67 | 50.00 |
8 | 6 |
34 | 23 |
23.53 | 26.09 |
23 | 24 |
70 | 59 |
32.9 | 40.7 |
14 | 9 |
18 | 10 |
77.8 | 90.0 |
26 | 31 |
12 | 2 |
38 | 33 |
13 | 9 |
4 | 1 |
5 | 11 |
0 | 2 |
2 | 0 |
1 | 0 |
19 | 20 |
19 | 19 |
65 | 60 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 13 | 18 | 16 | 21 | 68 | Ganador |
Bueno Arenas Albacete | 19 | 17 | 12 | 15 | 63 | Perdedor |