Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
90 | 60 |
22 | 17 |
38 | 35 |
57.89 | 48.57 |
13 | 3 |
24 | 16 |
54.17 | 18.75 |
35 | 20 |
62 | 51 |
56.5 | 39.2 |
7 | 17 |
7 | 22 |
100.0 | 77.3 |
25 | 18 |
7 | 3 |
32 | 21 |
23 | 11 |
5 | 10 |
16 | 17 |
3 | 0 |
0 | 3 |
5 | 3 |
19 | 15 |
15 | 19 |
106 | 50 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Estudiantes | 25 | 28 | 19 | 18 | 90 | Ganador |
Alimerka Oviedo | 16 | 18 | 17 | 9 | 60 | Perdedor |