Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 20:17 | 16 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Alec Wintering | 26:28 | 12 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Chumi Ortega | 27:45 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Davis Rozitis | 5:31 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Germán Martínez | 16:43 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Manu Rodríguez | 21:34 | 11 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Mathieu Kamba | 20:11 | 19 | 4 | 5 | 80.00 | 3 | 5 | 60.00 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 |
Jonathan Kasibabu | 24:02 | 7 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
Kostas Kostadinov | 6:53 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tanner McGrew | 30:36 | 11 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
97 | 89 |
14 | 16 |
31 | 35 |
45.16 | 45.71 |
15 | 13 |
33 | 30 |
45.45 | 43.33 |
29 | 29 |
64 | 65 |
45.3 | 44.6 |
24 | 18 |
29 | 23 |
82.8 | 78.3 |
28 | 16 |
13 | 9 |
41 | 25 |
21 | 11 |
5 | 9 |
16 | 10 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 3 |
25 | 27 |
26 | 24 |
108 | 81 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Morabanc Andorra | 22 | 17 | 26 | 32 | 97 | Ganador |
Zunder Palencia | 23 | 20 | 21 | 25 | 89 | Perdedor |