Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
90 | 75 |
18 | 12 |
32 | 27 |
56.25 | 44.44 |
14 | 12 |
33 | 24 |
42.42 | 50.00 |
32 | 24 |
65 | 51 |
49.2 | 47.1 |
12 | 15 |
16 | 23 |
75.0 | 65.2 |
26 | 16 |
10 | 2 |
36 | 18 |
18 | 13 |
4 | 1 |
10 | 14 |
4 | 1 |
1 | 4 |
2 | 0 |
22 | 20 |
16 | 22 |
98 | 57 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Morabanc Andorra | 22 | 29 | 18 | 21 | 90 | Ganador |
ICG Força Lleida | 9 | 20 | 31 | 15 | 75 | Perdedor |