Resultado del partido
LEB Oro 16-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MELILLA SPORT CAPITAL | 18 | 10 | 24 | 25 | 77 |
DESTINO PALENCIA | 29 | 10 | 18 | 17 | 74 |
RT
31
AST
19
BR
10
FPC
22
RT
32
AST
17
BR
8
FPC
13
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
MELILLA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 77 | 22 | 41 | 53.66 | 8 | 22 | 36.36 | 30 | 63 | 47.6 | 9 | 11 | 81.8 | 22 | 9 | 31 | 19 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 81 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:14 | 5 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:32 | 7 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:09 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:27 | 16 | 7 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:18 | 12 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:21 | 9 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:35 | 20 | 7 | 11 | 63.64 | 1 | 4 | 25.00 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:13 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200 | 74 | 25 | 46 | 54.35 | 4 | 17 | 23.53 | 29 | 63 | 46.0 | 12 | 15 | 80.0 | 23 | 9 | 32 | 17 | 8 | 16 | 1 | 4 | 3 | 13 | 21 | 83 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 74 |
22 | 25 |
41 | 46 |
53.66 | 54.35 |
8 | 4 |
22 | 17 |
36.36 | 23.53 |
30 | 29 |
63 | 63 |
47.6 | 46.0 |
9 | 12 |
11 | 15 |
81.8 | 80.0 |
22 | 23 |
9 | 9 |
31 | 32 |
19 | 17 |
10 | 8 |
15 | 16 |
4 | 1 |
1 | 4 |
2 | 3 |
22 | 13 |
13 | 21 |
81 | 83 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/01/2019 | 21:00 | LEB Oro | 16-2018 |