Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 25:45 | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 6 | 0.00 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Alec Wintering | 14:20 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Chumi Ortega | 25:40 | 16 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 |
Davis Rozitis | 21:31 | 6 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Germán Martínez | 15:43 | 8 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Manu Rodríguez | 23:26 | 14 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Mathieu Kamba | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jonathan Kasibabu | 13:34 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Kostas Kostadinov | 19:21 | 10 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Arsone Mendy | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner McGrew | 24:06 | 24 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 4 | 50.00 | 7 | 10 | 70.0 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 89 |
12 | 25 |
29 | 44 |
41.38 | 56.82 |
13 | 8 |
25 | 25 |
52.00 | 32.00 |
25 | 33 |
54 | 69 |
46.3 | 47.8 |
15 | 15 |
19 | 19 |
78.9 | 78.9 |
24 | 25 |
5 | 12 |
29 | 37 |
17 | 21 |
6 | 10 |
20 | 12 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0 | 2 |
21 | 20 |
20 | 21 |
77 | 105 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital | 25 | 13 | 10 | 30 | 78 | Perdedor |
Zunder Palencia | 26 | 22 | 21 | 20 | 89 | Ganador |