Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
80 | 75 |
21 | 25 |
37 | 49 |
56.76 | 51.02 |
7 | 7 |
24 | 22 |
29.17 | 31.82 |
28 | 32 |
61 | 71 |
45.9 | 45.1 |
17 | 4 |
21 | 14 |
81.0 | 28.6 |
26 | 22 |
13 | 14 |
39 | 36 |
11 | 14 |
8 | 6 |
12 | 11 |
3 | 4 |
4 | 3 |
0 | 0 |
18 | 22 |
22 | 18 |
92 | 68 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital | 26 | 22 | 13 | 19 | 80 | Ganador |
UEMC Real Valladolid | 23 | 27 | 9 | 16 | 75 | Perdedor |