Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
101 | 81 |
23 | 25 |
39 | 48 |
58.97 | 52.08 |
16 | 5 |
34 | 20 |
47.06 | 25.00 |
39 | 30 |
73 | 68 |
53.4 | 44.1 |
7 | 16 |
10 | 27 |
70.0 | 59.3 |
29 | 19 |
13 | 12 |
42 | 31 |
23 | 18 |
6 | 10 |
15 | 13 |
0 | 4 |
4 | 0 |
1 | 5 |
22 | 19 |
18 | 22 |
112 | 85 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital | 18 | 22 | 37 | 24 | 101 | Ganador |
TAU Castelló | 22 | 21 | 17 | 21 | 81 | Perdedor |