Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
79 | 97 |
17 | 25 |
37 | 43 |
45.95 | 58.14 |
11 | 10 |
29 | 23 |
37.93 | 43.48 |
28 | 35 |
66 | 66 |
42.4 | 53.0 |
12 | 17 |
14 | 21 |
85.7 | 81.0 |
22 | 23 |
9 | 11 |
31 | 34 |
9 | 11 |
4 | 6 |
13 | 7 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
21 | 17 |
16 | 20 |
64 | 110 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital | 17 | 24 | 18 | 20 | 79 | Perdedor |
Movistar Estudiantes | 19 | 21 | 31 | 26 | 97 | Ganador |