Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
95 | 77 |
25 | 21 |
37 | 40 |
67.57 | 52.50 |
8 | 9 |
21 | 29 |
38.10 | 31.03 |
33 | 30 |
58 | 69 |
56.9 | 43.5 |
21 | 8 |
29 | 11 |
72.4 | 72.7 |
29 | 15 |
8 | 7 |
37 | 22 |
20 | 16 |
6 | 5 |
11 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 3 |
18 | 26 |
26 | 18 |
121 | 61 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital | 24 | 22 | 30 | 19 | 95 | Ganador |
Club Ourense | 16 | 25 | 15 | 21 | 77 | Perdedor |