Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
61 | 70 |
16 | 19 |
46 | 45 |
34.78 | 42.22 |
7 | 7 |
30 | 24 |
23.33 | 29.17 |
23 | 26 |
76 | 69 |
30.3 | 37.7 |
8 | 11 |
11 | 18 |
72.7 | 61.1 |
28 | 37 |
16 | 12 |
44 | 49 |
17 | 8 |
5 | 7 |
10 | 11 |
7 | 2 |
2 | 7 |
1 | 0 |
16 | 16 |
16 | 16 |
66 | 68 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital | 18 | 15 | 18 | 10 | 61 | Perdedor |
Bueno Arenas Albacete | 12 | 23 | 13 | 22 | 70 | Ganador |