Resultado del partido
LLEIDA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 90 | 22 | 41 | 53.66 | 9 | 20 | 45.00 | 31 | 61 | 50.8 | 19 | 25 | 76.0 | 23 | 10 | 33 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | 92 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Moussa Koné | Pívot | 9:00:00 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
6 | Jorge Sanz | Base | 24:00 | 6 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 16:00 | 4 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 27:00 | 10 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 21:00 | 14 | 7 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 23:00 | 11 | 4 | 11 | 36.36 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 29:00 | 18 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 7 | 57.14 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 35:00 | 12 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 16:00 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 200 | 80 | 28 | 53 | 52.83 | 6 | 18 | 33.33 | 34 | 71 | 47.9 | 6 | 9 | 66.7 | 18 | 11 | 29 | 15 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 79 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
90 | 80 |
22 | 28 |
41 | 53 |
53.66 | 52.83 |
9 | 6 |
20 | 18 |
45.00 | 33.33 |
31 | 34 |
61 | 71 |
50.8 | 47.9 |
19 | 6 |
25 | 9 |
76.0 | 66.7 |
23 | 18 |
10 | 11 |
33 | 29 |
11 | 15 |
4 | 6 |
10 | 11 |
2 | 3 |
3 | 2 |
2 | 2 |
18 | 19 |
19 | 18 |
92 | 79 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26/10/2018 | 20:45 | LEB Oro | 05-2018 |