Resultado del partido
LLEIDA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 74 | 22 | 39 | 56.41 | 7 | 17 | 41.18 | 29 | 56 | 51.8 | 9 | 10 | 90.0 | 17 | 7 | 24 | 13 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 72 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 16:00:00 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 5 | 60.00 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 15:00 | 2 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 18:00 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 16:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 25:00 | 16 | 7 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 15:00 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 22:00 | 19 | 6 | 7 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 23:00 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 23:00 | 7 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 27:00 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Total | 200 | 90 | 26 | 42 | 61.90 | 9 | 18 | 50.00 | 35 | 60 | 58.3 | 11 | 13 | 84.6 | 19 | 7 | 26 | 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | 103 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
74 | 90 |
22 | 26 |
39 | 42 |
56.41 | 61.90 |
7 | 9 |
17 | 18 |
41.18 | 50.00 |
29 | 35 |
56 | 60 |
51.8 | 58.3 |
9 | 11 |
10 | 13 |
90.0 | 84.6 |
17 | 19 |
7 | 7 |
24 | 26 |
13 | 16 |
5 | 8 |
15 | 11 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 3 |
18 | 17 |
17 | 18 |
72 | 103 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14/02/2020 | 21:00 | LEB Oro | 22-2019 |