Resultado del partido
CORUÑA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 95 | 24 | 43 | 55.81 | 13 | 32 | 40.63 | 37 | 75 | 49.3 | 8 | 10 | 80.0 | 12 | 13 | 25 | 21 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 19 | 14 | 94 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 3:50:00 | 13 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:09 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:31 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:09 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:27 | 23 | 9 | 12 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:21 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:22 | 22 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:21 | 10 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:27 | 25 | 7 | 10 | 70.00 | 2 | 3 | 66.67 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:09 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 200 | 109 | 33 | 43 | 76.74 | 9 | 17 | 52.94 | 42 | 60 | 70.0 | 16 | 19 | 84.2 | 22 | 6 | 28 | 32 | 7 | 18 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 141 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
95 | 109 |
24 | 33 |
43 | 43 |
55.81 | 76.74 |
13 | 9 |
32 | 17 |
40.63 | 52.94 |
37 | 42 |
75 | 60 |
49.3 | 70.0 |
8 | 16 |
10 | 19 |
80.0 | 84.2 |
12 | 22 |
13 | 6 |
25 | 28 |
21 | 32 |
8 | 7 |
11 | 18 |
2 | 1 |
1 | 2 |
4 | 2 |
19 | 14 |
14 | 19 |
94 | 141 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/11/2018 | 21:00 | LEB Oro | 07-2018 |
Comments (1)
Facundo Freitas
¡Buen partido!, saludos desde Coruña.