Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
92 | 80 |
33 | 16 |
45 | 35 |
73.33 | 45.71 |
4 | 9 |
17 | 27 |
23.53 | 33.33 |
37 | 25 |
62 | 62 |
59.7 | 40.3 |
14 | 21 |
20 | 29 |
70.0 | 72.4 |
24 | 15 |
7 | 11 |
31 | 26 |
21 | 7 |
11 | 8 |
15 | 17 |
2 | 0 |
0 | 2 |
1 | 1 |
27 | 20 |
20 | 27 |
104 | 64 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 25 | 29 | 22 | 16 | 92 | Ganador |
Melilla Sport Capital | 21 | 19 | 22 | 18 | 80 | Perdedor |