Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
63 | 71 |
14 | 16 |
41 | 37 |
34.15 | 43.24 |
9 | 7 |
27 | 24 |
33.33 | 29.17 |
23 | 23 |
68 | 61 |
33.8 | 37.7 |
8 | 18 |
14 | 25 |
57.1 | 72.0 |
26 | 31 |
14 | 10 |
40 | 41 |
8 | 12 |
8 | 8 |
16 | 13 |
2 | 1 |
1 | 2 |
3 | 1 |
24 | 21 |
21 | 24 |
50 | 76 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 15 | 19 | 18 | 11 | 63 | Perdedor |
ICG Força Lleida | 20 | 17 | 17 | 17 | 71 | Ganador |