Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
86 | 69 |
18 | 12 |
38 | 35 |
47.37 | 34.29 |
10 | 9 |
23 | 24 |
43.48 | 37.50 |
28 | 21 |
61 | 59 |
45.9 | 35.6 |
20 | 18 |
27 | 22 |
74.1 | 81.8 |
27 | 26 |
5 | 5 |
32 | 31 |
14 | 12 |
13 | 12 |
16 | 21 |
6 | 1 |
1 | 6 |
2 | 2 |
23 | 24 |
24 | 23 |
95 | 55 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 28 | 22 | 13 | 23 | 86 | Ganador |
HLA Alicante | 15 | 15 | 21 | 18 | 69 | Perdedor |