Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
68 | 81 |
17 | 15 |
31 | 38 |
54.84 | 39.47 |
8 | 13 |
28 | 26 |
28.57 | 50.00 |
25 | 28 |
59 | 64 |
42.4 | 43.8 |
10 | 12 |
17 | 17 |
58.8 | 70.6 |
23 | 25 |
8 | 5 |
31 | 30 |
19 | 18 |
4 | 7 |
13 | 12 |
3 | 0 |
0 | 3 |
3 | 0 |
21 | 19 |
19 | 21 |
69 | 82 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 19 | 17 | 14 | 18 | 68 | Perdedor |
Guuk Gipuzkoa | 23 | 16 | 21 | 21 | 81 | Ganador |