Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
109 | 95 |
22 | 25 |
33 | 44 |
66.67 | 56.82 |
14 | 12 |
24 | 34 |
58.33 | 35.29 |
36 | 37 |
57 | 78 |
63.2 | 47.4 |
23 | 9 |
26 | 16 |
88.5 | 56.3 |
21 | 13 |
8 | 15 |
29 | 28 |
20 | 19 |
8 | 13 |
21 | 13 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 0 |
19 | 20 |
20 | 16 |
121 | 91 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 24 | 33 | 29 | 23 | 109 | Ganador |
Grupo Alega Cantabria | 22 | 20 | 22 | 31 | 95 | Perdedor |