Resultado del partido
Leyma Coruña
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 105 | 26 | 40 | 65.00 | 12 | 21 | 57.14 | 38 | 61 | 62.3 | 17 | 24 | 70.8 | 23 | 8 | 31 | 21 | 7 | 14 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 | 124 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 10:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Micah Speight | 0:24 | 12 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
5 | Chumi Ortega | 11:04 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
6 | Roberts Blumbergs | 28:09 | 16 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
7 | Juan Rubio | 13:57 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Prince Ali | 20:54 | 6 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11 | Noah Allen | 31:44 | 14 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
18 | Bamba Fall | 6:41 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Tomás Pavelka | 21:06 | 12 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
24 | Dani Rodríguez | 22:42 | 14 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
30 | Chuso González | 8:29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 200 | 93 | 29 | 48 | 60.42 | 10 | 24 | 41.67 | 39 | 72 | 54.2 | 5 | 11 | 45.5 | 19 | 11 | 30 | 15 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 86 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
26 | 29 |
40 | 48 |
65.00 | 60.42 |
12 | 10 |
21 | 24 |
57.14 | 41.67 |
38 | 39 |
61 | 72 |
62.3 | 54.2 |
17 | 5 |
24 | 11 |
70.8 | 45.5 |
23 | 19 |
8 | 11 |
31 | 30 |
21 | 15 |
7 | 4 |
14 | 13 |
2 | 4 |
4 | 2 |
7 | 2 |
16 | 22 |
22 | 16 |
124 | 86 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/11/2021 | 20:00 | LEB Oro | 07-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Coruña | 22 | 34 | 16 | 33 | 105 | Ganador |
Zunder Palencia | 23 | 20 | 25 | 25 | 93 | Perdedor |