Resumen
LEB Oro Jornada 13
Polideportivo Municipal De AzpeitiaGI-2634, 8-10, 20730 Azpeitia, Guipúzcoa, España
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Juaristi ISB | 23 | 7 | 28 | 26 | 84 |
Zunder Palencia | 12 | 29 | 22 | 24 | 87 |
RT | 23 | |
AST | 12 | |
BR | 9 | |
FPC | 22 |
33 | RT | |
13 | AST | |
10 | BR | |
21 | FPC |
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Juaristi ISB
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 16 | 30 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 15 | 8 | 0 | 12 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 22 | 19 | 0 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Devin Schmidt | 15:03 | 8 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
2 | Alec Wintering | 19:48 | 21 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 9 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
5 | Chumi Ortega | 19:37 | 8 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
6 | Davis Rozitis | 25:12 | 11 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
7 | Germán Martínez | 20:12 | 12 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
8 | Manu Rodríguez | 21:39 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
9 | Mathieu Kamba | 26:40 | 11 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
13 | Kostas Kostadinov | 17:28 | 8 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
15 | Tanner McGrew | 34:21 | 17 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Total | 200 | 96 | 20 | 36 | 55.56 | 11 | 25 | 44.00 | 31 | 61 | 50.8 | 14 | 20 | 79.3 | 25 | 8 | 33 | 13 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 | 22 | 100 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
84 | 87 |
16 | 20 |
30 | 36 |
53.33 | 55.56 |
12 | 11 |
31 | 25 |
38.71 | 44.00 |
28 | 31 |
61 | 61 |
45.9 | 50.8 |
16 | 14 |
19 | 20 |
84.2 | 70.0 |
15 | 25 |
8 | 8 |
23 | 33 |
12 | 13 |
9 | 10 |
14 | 14 |
4 | 1 |
1 | 4 |
0 | 2 |
22 | 21 |
19 | 22 |
78 | 91 |
Cancha
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/12/2022 | 21:00 | LEB Oro | Jornada 13 |