Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
72 | 87 |
14 | 15 |
28 | 39 |
50.00 | 38.46 |
9 | 12 |
25 | 34 |
36.00 | 35.29 |
23 | 27 |
53 | 73 |
43.4 | 37.0 |
17 | 21 |
26 | 28 |
65.4 | 75.0 |
27 | 24 |
4 | 16 |
31 | 40 |
12 | 11 |
8 | 12 |
23 | 16 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
21 | 25 |
25 | 21 |
66 | 77 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Juaristi ISB | 13 | 20 | 17 | 22 | 72 | Perdedor |
Leyma Coruña | 33 | 17 | 20 | 17 | 87 | Ganador |