Resultado del partido
MANRESA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 78 | 22 | 37 | 59.46 | 7 | 22 | 31.82 | 29 | 59 | 49.2 | 13 | 19 | 68.4 | 28 | 4 | 32 | 15 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 | 22 | 92 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 32:00 | 21 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 3 | 66.67 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 19:00 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 24:00 | 14 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
9 | Sergi Pino | Alero | 22:00 | 15 | 4 | 5 | 80.00 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 21:00 | 3 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Quique Garrido | Base | 17:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 17:00 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 21:00 | 5 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 20:00 | 6 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
33 | Sani Campara | Base | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200 | 73 | 17 | 39 | 43.59 | 9 | 22 | 40.91 | 26 | 61 | 42.6 | 12 | 18 | 66.7 | 22 | 7 | 29 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 22 | 19 | 62 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 73 |
22 | 17 |
37 | 39 |
59.46 | 43.59 |
7 | 9 |
22 | 22 |
31.82 | 40.91 |
29 | 26 |
59 | 61 |
49.2 | 42.6 |
13 | 12 |
19 | 18 |
68.4 | 66.7 |
28 | 22 |
4 | 7 |
32 | 29 |
15 | 8 |
7 | 7 |
9 | 9 |
5 | 3 |
3 | 5 |
2 | 0 |
19 | 22 |
22 | 19 |
92 | 62 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28/01/2018 | 19:00 | LEB Oro | 21- 2017 |