Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 17:27 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Alec Wintering | 26:40 | 12 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Chumi Ortega | 27:53 | 17 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Davis Rozitis | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Germán Martínez | 15:07 | 10 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Manu Rodríguez | 15:17 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
Mathieu Kamba | 27:43 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Jonathan Kasibabu | 21:15 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Kostas Kostadinov | 15:29 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Tanner McGrew | 28:09 | 15 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
88 | 81 |
15 | 17 |
30 | 33 |
50.00 | 51.52 |
14 | 11 |
35 | 22 |
40.00 | 50.00 |
29 | 28 |
65 | 55 |
44.6 | 50.9 |
16 | 14 |
23 | 21 |
69.6 | 66.7 |
15 | 22 |
12 | 8 |
27 | 30 |
22 | 15 |
7 | 3 |
7 | 11 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 |
22 | 22 |
21 | 21 |
95 | 81 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 29 | 19 | 13 | 27 | 88 | Ganador |
Zunder Palencia | 23 | 23 | 17 | 18 | 81 | Perdedor |