Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
96 | 66 |
22 | 15 |
41 | 34 |
53.66 | 44.12 |
12 | 8 |
22 | 27 |
54.55 | 29.63 |
34 | 23 |
63 | 61 |
54.0 | 37.7 |
16 | 12 |
23 | 18 |
69.6 | 66.7 |
28 | 23 |
4 | 8 |
32 | 31 |
13 | 9 |
6 | 3 |
8 | 15 |
0 | 4 |
4 | 9 |
0 | 1 |
18 | 25 |
24 | 17 |
105 | 37 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 19 | 23 | 28 | 26 | 96 | Ganador |
Movistar Estudiantes | 17 | 23 | 11 | 15 | 66 | Perdedor |