Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
91 | 83 |
26 | 11 |
37 | 23 |
70.27 | 47.83 |
9 | 16 |
30 | 36 |
30.00 | 44.44 |
35 | 27 |
67 | 59 |
52.2 | 45.8 |
12 | 13 |
14 | 14 |
85.7 | 92.9 |
19 | 17 |
10 | 7 |
29 | 24 |
21 | 14 |
6 | 2 |
9 | 12 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
18 | 20 |
20 | 18 |
107 | 75 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 23 | 18 | 14 | 36 | 91 | Ganador |
Melilla Sport Capital | 22 | 19 | 17 | 25 | 83 | Perdedor |