Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
82 | 91 |
16 | 17 |
26 | 30 |
61.54 | 56.67 |
10 | 13 |
37 | 32 |
27.03 | 40.63 |
26 | 30 |
63 | 62 |
41.3 | 48.4 |
20 | 18 |
31 | 26 |
64.5 | 69.2 |
19 | 20 |
11 | 10 |
30 | 30 |
15 | 22 |
10 | 11 |
17 | 18 |
0 | 4 |
4 | 0 |
0 | 2 |
23 | 31 |
31 | 21 |
76 | 90 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 15 | 17 | 28 | 22 | 82 | Perdedor |
Leyma Coruña | 27 | 21 | 16 | 27 | 91 | Ganador |