Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 79 |
13 | 10 |
29 | 27 |
44.83 | 37.04 |
15 | 14 |
31 | 37 |
48.39 | 37.84 |
28 | 24 |
60 | 64 |
46.7 | 37.5 |
14 | 17 |
22 | 20 |
63.6 | 85.0 |
29 | 23 |
8 | 8 |
37 | 31 |
17 | 18 |
7 | 7 |
16 | 14 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 2 |
20 | 23 |
22 | 19 |
94 | 72 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 27 | 14 | 20 | 24 | 85 | Ganador |
Hereda San Pablo | 15 | 32 | 18 | 14 | 79 | Perdedor |