Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
225 | 225 |
78 | 75 |
16 | 23 |
38 | 45 |
42.11 | 51.11 |
9 | 7 |
36 | 27 |
25.00 | 25.93 |
25 | 30 |
74 | 72 |
33.8 | 41.7 |
19 | 8 |
25 | 9 |
76.0 | 88.9 |
29 | 29 |
9 | 4 |
38 | 33 |
12 | 15 |
8 | 7 |
11 | 14 |
4 | 3 |
3 | 4 |
0 | 0 |
18 | 26 |
24 | 16 |
77 | 62 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 19 | 13 | 17 | 20 | 9 | 78 | Ganador |
Guuk Gipuzkoa | 16 | 18 | 13 | 22 | 6 | 75 | Perdedor |