Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
94 | 78 |
19 | 21 |
33 | 40 |
57.58 | 52.50 |
14 | 7 |
35 | 18 |
40.00 | 38.89 |
33 | 28 |
68 | 58 |
48.5 | 48.3 |
14 | 15 |
24 | 18 |
58.3 | 83.3 |
20 | 18 |
14 | 7 |
34 | 25 |
17 | 15 |
7 | 4 |
12 | 13 |
5 | 1 |
1 | 5 |
1 | 1 |
22 | 25 |
24 | 22 |
101 | 69 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG Força Lleida | 29 | 26 | 19 | 20 | 94 | Ganador |
Cáceres Pat. Humanidad | 19 | 19 | 16 | 24 | 78 | Perdedor |