Resultado del partido
LEB Oro 23- 2017
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PAL,MA | 19 | 14 | 15 | 12 | 60 |
DESTINO PALENCIA | 16 | 24 | 18 | 14 | 72 |
RT
30
AST
6
BR
4
FPC
22
RT
26
AST
3
BR
5
FPC
17
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALMA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 60 | 17 | 39 | 43.59 | 8 | 23 | 34.78 | 25 | 62 | 40.3 | 2 | 6 | 33.3 | 17 | 13 | 30 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16 | 46 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 27:00 | 31 | 10 | 1 | 1000.00 | 3 | 2 | 150.00 | 13 | 3 | 433.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 14:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 31:00 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
9 | Sergi Pino | Alero | 16:00 | 9 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 9:00 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Quique Garrido | Base | 27:00 | 13 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 27:00 | 7 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 27:00 | 21 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 5 | 80.00 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
15 | Deividas Busma | Pívot | 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Sani Campara | Base | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200 | 72 | 13 | 29 | 44.83 | 11 | 17 | 64.71 | 24 | 46 | 52.2 | 13 | 19 | 68.4 | 23 | 3 | 26 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 22 | 73 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
60 | 72 |
17 | 13 |
39 | 29 |
43.59 | 44.83 |
8 | 11 |
23 | 17 |
34.78 | 64.71 |
25 | 24 |
62 | 46 |
40.3 | 52.2 |
2 | 13 |
6 | 19 |
33.3 | 68.4 |
17 | 23 |
13 | 3 |
30 | 26 |
6 | 3 |
4 | 5 |
10 | 7 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
22 | 17 |
16 | 22 |
46 | 73 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/02/2018 | 18:00 | LEB Oro | 23- 2017 |