Resultado del partido
HUESCA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 92 | 22 | 45 | 48.89 | 13 | 22 | 59.09 | 35 | 67 | 52.2 | 9 | 12 | 75.0 | 24 | 8 | 32 | 17 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 | 105 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 17:00 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 14:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 20:00 | 17 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 21:00 | 16 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
9 | Lucas Antúnez | Base | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 26:00 | 10 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 14:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 14:00 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 20:00 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 30:00 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 21:00 | 9 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 200 | 84 | 22 | 45 | 48.89 | 9 | 25 | 36.00 | 31 | 70 | 44.3 | 13 | 16 | 81.3 | 23 | 13 | 36 | 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 21 | 18 | 80 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
92 | 84 |
22 | 22 |
45 | 45 |
48.89 | 48.89 |
13 | 9 |
22 | 25 |
59.09 | 36.00 |
35 | 31 |
67 | 70 |
52.2 | 44.3 |
9 | 13 |
12 | 16 |
75.0 | 81.3 |
24 | 23 |
8 | 13 |
32 | 36 |
17 | 13 |
8 | 5 |
12 | 13 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 2 |
18 | 21 |
21 | 18 |
105 | 80 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29/12/2019 | 12:00 | LEB Oro | 15-2019 |