Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 18:12 | 8 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Alec Wintering | 20:02 | 5 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Chumi Ortega | 18:57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Davis Rozitis | 25:43 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Germán Martínez | 19:58 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Manu Rodríguez | 17:13 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Mathieu Kamba | 25:38 | 9 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 3 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
Chema González | 10:57 | 8 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Kostas Kostadinov | 17:28 | 7 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Arsone Mendy | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tanner McGrew | 21:52 | 18 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
54 | 82 |
12 | 22 |
34 | 34 |
35.29 | 64.71 |
4 | 6 |
25 | 24 |
16.00 | 25.00 |
16 | 28 |
59 | 58 |
27.1 | 48.3 |
18 | 20 |
25 | 28 |
72.0 | 71.4 |
17 | 29 |
13 | 10 |
30 | 39 |
8 | 18 |
5 | 12 |
18 | 16 |
0 | 2 |
2 | 0 |
1 | 2 |
24 | 19 |
18 | 24 |
21 | 104 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 16 | 12 | 17 | 9 | 54 | Perdedor |
Zunder Palencia | 18 | 18 | 24 | 22 | 82 | Ganador |