Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
73 | 66 |
19 | 19 |
36 | 33 |
52.78 | 57.58 |
9 | 6 |
21 | 26 |
42.86 | 23.08 |
28 | 25 |
57 | 59 |
49.1 | 42.4 |
8 | 10 |
11 | 14 |
72.7 | 71.4 |
22 | 21 |
6 | 5 |
28 | 26 |
15 | 12 |
8 | 8 |
16 | 12 |
4 | 2 |
2 | 4 |
1 | 1 |
19 | 18 |
18 | 19 |
77 | 61 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 19 | 21 | 15 | 18 | 73 | Ganador |
Morabanc Andorra | 16 | 15 | 20 | 15 | 66 | Perdedor |