Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 60 |
24 | 15 |
56 | 37 |
42.86 | 40.54 |
6 | 8 |
27 | 22 |
22.22 | 36.36 |
30 | 23 |
83 | 59 |
36.1 | 39.0 |
11 | 6 |
14 | 8 |
78.6 | 75.0 |
29 | 28 |
19 | 4 |
48 | 32 |
16 | 9 |
6 | 5 |
9 | 15 |
4 | 5 |
5 | 4 |
0 | 1 |
17 | 18 |
18 | 17 |
82 | 53 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 20 | 15 | 24 | 18 | 77 | Ganador |
Melilla Sport Capital | 13 | 17 | 14 | 16 | 60 | Perdedor |