Resultado del partido
HLA Alicante
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 71 | 23 | 46 | 50.00 | 8 | 21 | 38.10 | 31 | 67 | 46.3 | 1 | 3 | 33.3 | 21 | 13 | 34 | 19 | 12 | 17 | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 76 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 33:00 | 15 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 6 | 33.33 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
5 | Chumi Ortega | 24:00 | 8 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
6 | Roberts Blumbergs | 33:00 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
7 | Juan Rubio | 14:00 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Prince Ali | 19:00 | 11 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
11 | Noah Allen | 24:00 | 5 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
18 | Bamba Fall | 11:00 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | Dani Rodríguez | 11:00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
30 | Chuso González | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mus Barro | 27:00 | 16 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Total | 200 | 72 | 21 | 37 | 56.76 | 7 | 22 | 31.82 | 28 | 59 | 47.5 | 9 | 12 | 75.0 | 21 | 8 | 29 | 19 | 10 | 19 | 2 | 1 | 6 | 14 | 18 | 82 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
23 | 21 |
46 | 37 |
50.00 | 56.76 |
8 | 7 |
21 | 22 |
38.10 | 31.82 |
31 | 28 |
67 | 59 |
46.3 | 47.5 |
1 | 9 |
3 | 12 |
33.3 | 75.0 |
21 | 21 |
13 | 8 |
34 | 29 |
19 | 19 |
12 | 10 |
17 | 19 |
1 | 2 |
2 | 1 |
5 | 6 |
18 | 14 |
14 | 18 |
76 | 82 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/02/2022 | 20:45 | LEB Oro | 16-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 22 | 20 | 17 | 12 | 71 | Perdedor |
Zunder Palencia | 13 | 18 | 16 | 25 | 72 | Ganador |