Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
225 | 225 |
84 | 80 |
17 | 22 |
42 | 37 |
40.48 | 59.46 |
12 | 9 |
33 | 34 |
36.36 | 26.47 |
29 | 31 |
75 | 71 |
38.7 | 43.7 |
14 | 9 |
20 | 16 |
70.0 | 56.3 |
32 | 31 |
11 | 7 |
43 | 38 |
19 | 20 |
9 | 7 |
12 | 11 |
4 | 3 |
3 | 4 |
1 | 0 |
19 | 21 |
21 | 19 |
94 | 84 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 20 | 22 | 14 | 15 | 13 | 84 | Ganador |
Club Ourense | 20 | 12 | 20 | 19 | 9 | 80 | Perdedor |