Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 13:51 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
Alec Wintering | 18:51 | 9 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 |
Chumi Ortega | 20:06 | 10 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Davis Rozitis | 9:06 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Germán Martínez | 29:01 | 5 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Manu Rodríguez | 22:14 | 9 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Mathieu Kamba | 26:55 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jonathan Kasibabu | 16:14 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kostas Kostadinov | 14:13 | 11 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Arsone Mendy | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tanner McGrew | 27:42 | 9 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
89 | 65 |
17 | 20 |
36 | 45 |
47.22 | 44.44 |
12 | 6 |
26 | 18 |
46.15 | 33.33 |
29 | 26 |
62 | 63 |
46.8 | 41.3 |
19 | 7 |
26 | 13 |
73.1 | 53.8 |
25 | 24 |
8 | 7 |
33 | 31 |
19 | 13 |
8 | 4 |
9 | 12 |
3 | 4 |
4 | 3 |
3 | 4 |
20 | 20 |
20 | 20 |
99 | 59 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Hereda San Pablo | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 | Ganador |
Zunder Palencia | 12 | 14 | 21 | 18 | 65 | Perdedor |