Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 59 |
20 | 12 |
29 | 30 |
68.97 | 40.00 |
10 | 6 |
37 | 25 |
27.03 | 24.00 |
30 | 18 |
66 | 55 |
45.5 | 32.7 |
15 | 17 |
30 | 25 |
50.0 | 68.0 |
28 | 27 |
11 | 8 |
39 | 35 |
23 | 8 |
8 | 5 |
8 | 16 |
3 | 1 |
1 | 3 |
1 | 0 |
22 | 21 |
21 | 22 |
97 | 45 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Hereda San Pablo | 23 | 21 | 20 | 21 | 85 | Ganador |
Juaristi ISB | 14 | 15 | 14 | 16 | 59 | Perdedor |