Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 24:00 | 5 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 |
Alec Wintering | 21:19 | 9 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 5 | 0.00 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Chumi Ortega | 20:44 | 7 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Davis Rozitis | 18:42 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Germán Martínez | 18:41 | 4 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Manu Rodríguez | 20:25 | 7 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Mathieu Kamba | 19:21 | 8 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Chema González | 15:52 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Kostas Kostadinov | 9:30 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tanner McGrew | 35:56 | 16 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 6 | 33.33 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
75 | 66 |
18 | 18 |
33 | 33 |
54.55 | 54.55 |
7 | 5 |
25 | 27 |
28.00 | 18.52 |
25 | 23 |
58 | 60 |
43.1 | 38.3 |
18 | 15 |
21 | 19 |
85.7 | 78.9 |
21 | 24 |
7 | 10 |
28 | 34 |
6 | 6 |
7 | 3 |
7 | 11 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
20 | 24 |
24 | 19 |
80 | 49 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 16 | 16 | 16 | 27 | 75 | Ganador |
Zunder Palencia | 13 | 12 | 14 | 27 | 66 | Perdedor |