Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
48 | 75 |
7 | 13 |
22 | 32 |
31.82 | 40.63 |
9 | 12 |
31 | 25 |
29.03 | 48.00 |
16 | 25 |
53 | 57 |
30.2 | 43.9 |
7 | 13 |
10 | 19 |
70.0 | 68.4 |
22 | 26 |
6 | 9 |
28 | 35 |
6 | 9 |
6 | 6 |
16 | 12 |
2 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
25 | 19 |
19 | 24 |
25 | 81 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 13 | 14 | 15 | 6 | 48 | Perdedor |
TAU Castelló | 14 | 30 | 12 | 19 | 75 | Ganador |